Tisztelt olvasóink!
Az alábbiakban a 2023. évi költségvetés tervezetét olvashatják.
| Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete | ||||
| Cím: 3300 Eger, Kossuth utca 5. | ||||
| Adószám: 18587700-1-10 | ||||
| Készítette: Bukta Gábor | ||||
| Bevételek-kiadások tervezése 2023. év | ||||
| Bevételek 2022-ben: | Tervezett bevételek 2023-ban: | |||
| Tagdíj | 678 000,00 | 678 000,00 | ||
| Tagsági könyv | 26 570,00 | 10 200,00 | ||
| MVGYOSZ+NAV 1%-os támogatás | 441 531,00 | 300 000,00 | ||
| MVGYOSZ | 5 021 711,00 | 5 021 711,00 | ||
| EFOP1.1.1 támogatás | 846 400,00 | 0,00 | ||
| MMK bértámogatás | 8 479 044,00 | 9 952 900,00 | ||
| LSER2021 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | ||
| Önkormányzat | 250 000,00 | 100 000,00 | ||
| Telefonos flotta bevétel | 1 340 219,00 | 1 500 000,00 | ||
| adományok | 174 000,00 | 150 000,00 | ||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 72 257 475,00 | 72 712 811,00 | ||
| Kiadások 2022-ben | Tervezett kiadások 2023-ban: | |||
| Anyagjellegű kiadások | 12 040 305,00 | 12 000 000,00 | ||
| Bérjellegű kiadások | 52 102 593,00 | 54 000 000,00 | ||
| Személy jellegű kiadások | 2 280 916,00 | 2 300 000,00 | ||
| Adott támogatások | 297 455,00 | 300 000,00 | ||
| Egyéb ráfordítás | 45 271,00 | 50 000,00 | ||
| Értékcsökkenési leírás eszközök | 2 298 725,00 | 2 300 000,00 | ||
| BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE | -38 070,00 | 1 762 811,00 | ||
| Kelt: | Eger, 2023. 05. 15. | |||
